********
Sécheresse
Restriction d’eau dans 46 départements
Publié le 4.08.2010
A la date du 6 août, 46 départements au total appliquent des mesures de limitation d’usage de l’eau en France métropolitaine.
D’après la carte de France des arrêtés de restriction
en vigueur, les départements suivants sont concernés : Ain (01), Aisne
(02), Ardèche (07), Aube (10), Aveyron (12), Calvados (14), Charente
(16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Côte-d’Or (21), Dordogne (24),
Doubs (25), Drôme (26), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Gers (32),
Ille-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Landes (40),
loir et Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot et
Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Nièvre
(58), Oise (60), Orne (61), Pyrénées-Atlantiques (64), Rhône (69),
Sarthe (72), Savoie (73), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77),
Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89) et Essonne (91).
Ces limitations d’usage de l’eau doivent permettre d’éviter l’interruption de l’alimentation en eau potable.
-
Carte de France des arrêtés de restriction
[format pdf]
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer -
Point situation sécheresse : limitation des usages de l’eau en vigueur
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

